实时掌握长沙统计员薪酬变化情况(每月发送) 订阅薪酬情报
| 长沙统计员工资收入 | ¥2444 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-21 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
15000元 8000元 3000元
3-4年 1-2年 不限经验
本科或以上 不限学历 大专 中专/高中
(长沙统计员月薪水平,仅供参考)
| 统计(长沙) | ¥2437 | ||||
| 数据统计员(长沙) | ¥2585 | ||||
| 仓库统计员(长沙) | ¥2596 | ||||
| 统计文员(长沙) | ¥2459 | ||||
| 库存统计员(长沙) | ¥2443 | ||||
| 统计核算员(长沙) | ¥2578 | ||||
| 前台接待兼统计(长沙) | ¥2501 | ||||
| 单证及统计(长沙) | ¥2580 | ||||
| 原材料仓库保管员兼统计(长沙) | ¥2643 | ||||
| 生产统计员(长沙) | ¥3226 | ||||
| 以人民币计,截至2012-05-21 | 3000 | 8000 | 15000 | ||
取样员 制样员 统计员 长沙 05-21
商品数据统计员 株洲 05-20
统计班长 统计员 湘潭 05-20
统计员 长沙 05-19